預り金保証制度 会社情報公開シート
預り金保証制度加入年度 : 令和8年4月1日
この会社のホームページはこちら
この会社のホームページはこちら
パナソニック ホームズ不動産株式会社
常用漢字を使用しております
| 会社設立年月日 | 平成 19年 9月 1日 |
|---|---|
| 資本金 | 50,000,000円 |
| 代表者氏名 | 飯代 努 |
| 本店所在 | 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 |
| 代表電話番号 | 06-6834-3816 |
| 営業エリア | 東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、 愛知、岐阜、三重、 大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、 岡山、広島、福岡 |
| 会社の営業時間 | 10時00分 ~ 17時30分 |
| 定休日 | 毎週水曜日・日曜日 |
| 店舗数 | 31店舗(うち賃貸関連店舗は20店舗) |
| 主な役員の氏名 | 飯代 努 赤羽 潤 |
| 従業員 | 372名(うち賃貸管理部門の人員は233名) |
| 主な事業内容 | 賃貸管理事業、介護施設借上げ事業 原状回復・賃貸クリーニング事業 入居者向けコンシェルジュ事業 不動産売買仲介事業、不動産賃貸仲介事業 |
| 資格保有者数 | 賃貸不動産経営管理士 140名 宅地建物取引士 218名 管理業務主任者 18名 マンション管理士 4名 スムストック住宅販売士 27名 |
| 加盟団体 | (公財)日本賃貸住宅管理協会 (一社)不動産流通経営協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
| 免許・許可 | 賃貸住宅管理業者登録:国土交通大臣(02)第002003号 宅地建物取引業者免許:国土交通大臣(4)第7608号 一級建築士事務所登録:大阪府知事登録(イ)第26397号 |
| 管理戸数 | 居住用賃貸住宅:70,599戸(入居率97.6%) |
| 居住用賃貸住宅の家主数 | 9,398人 |
| 賃貸管理実績 | 受託管理 賃料等の収納管理 サブリース 24時間管理受付 日常清掃・定期清掃 建物付随設備管理 企画・コンサルタント 社宅代行システム 定期借家契約 |
| 管理実績のある建物 | 一般的な居住用物件 犬猫などペット飼育可の物件 ケア付きなどシニア世代向け物件 ゲストハウスなど外国人向け物件 事業用物件 |
| 会社沿革 | 2007年 (旧)パナホーム株式会社より独立して誕生(パナホーム不動産株式会社) 2017年 パナホーム賃貸サポート株式会社を子会社として設立 2018年 パナソニック ホームズ不動産株式会社に社名を変更 |
| グループ会社の社名と事業内容 | パナソニック ホームズ株式会社 パナソニック リフォーム株式会社 パナソニック ホームズ賃貸サポート株式会社 |
| 当社アピール | パナソニック ホームズ不動産は、1977年、賃貸住宅のパナハイツを発売以来、賃貸住宅経営のご提案を通じて蓄積されたパナソニック ホームズの賃貸管理のノウハウを受け継ぎ、2007年にパナソニック ホームズより独立して誕生しました。 創業者 松下幸之助の「住まいは人が暮らしていくうえで最も大切なもの。それにふさわしい良い家をつくりたい。」という想いを体現した「良家づくり」の考えの下、住まいの価値を持続させ、オーナーさまの価値ある経営を支える「賃貸管理」「住宅流通」「福祉施設・宿泊施設管理」の3つの事業を展開しています。 パナソニック ホームズグループの総合力を生かし、入居募集・賃貸管理・売却までをワンストップで対応し、安定経営と将来を見据えた資産活用をトータルでサポート。確かな品質と誠実な対応で、世代を超えて続く感動とご満足をお届けしたいと考えております。 |
預り金保証制度 会社情報公開シート