預り金保証制度 会社情報公開シート
預り金保証制度加入年度 : 平成10年10月1日
この会社のホームページはこちら
この会社のホームページはこちら
株式会社明和不動産管理
常用漢字を使用しております
会社設立年月日 | 平成 17年 11月 1日 |
---|---|
資本金 | 40000000円 |
代表者氏名 | 川口圭介 |
本店所在 | 熊本県熊本市中央区辛島町4-35 ラ・シック辛島 |
代表電話番号 | 096-322-7777 |
営業エリア | 熊本市及びその近郊、福岡市及びその近郊、鹿児島市及びその近郊 |
会社の営業時間 | 10時00分 ~ 17時00分 |
定休日 | 土・日・祝日 |
店舗数 | 3店舗(うち賃貸関連店舗は0店舗) |
主な役員の氏名 | 川口圭介 川口英之介 横井一臣 山下光 |
従業員 | 161名(うち賃貸管理部門の人員は135名) |
主な事業内容 | 不動産賃貸管理業 不動産賃貸業 |
資格保有者数 | 賃貸不動産経営管理士56名、宅地建物取引士63名 |
主要取引金融機関 | 肥後銀行 鹿児島銀行 熊本第一信用金庫 三井住友銀行 |
加盟団体 | (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会、(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会 |
免許・許可 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(3)第008350号 |
管理戸数と入居率 | 居住用賃貸住宅:27188戸 駐 車 場:3799区画 |
居住用賃貸住宅の敷金の保全方法 | 専用口座に入金のうえ管理を行い保全 |
賃貸管理実績 | 受託管理 賃料等の収納管理 滞納立替 サブリース 24時間管理受付 日常清掃・定期清掃 建物付随設備管理 長期修繕計画策定 企画・コンサルタント 定期借家契約 |
管理実績のある建物 | 一般的な居住用物件 犬猫などペット飼育可の物件 法人向け高額物件 PM(ファンド家主)物件 事業用物件 |
会社沿革 | 平成17年11月 株式会社明和不動産より分社し株式会社管理センター設立 平成18年07月 本社を熊本市辛島町に移転 平成19年08月 プライバシーマークを取得 平成20年 管理戸数10,000戸を突破 平成24年03月 株式会社明和不動産管理へ商号変更 平成24年10月 福岡支店開設 平成25年 管理戸数15,000戸を突破 平成27年05月 株式会社タイムリーリーシングが株式会社タイムリーより賃貸管理部門を事業譲受 平成28年 管理戸数20,000戸を突破 平成29年07月 株式会社タイムリーリーシングを合併、鹿児島支店を開設 平成30年 管理戸数23,000戸を突破 令和5年 管理戸数25,000戸を突破 令和7年 管理戸数27,000戸を突破 |
グループ会社の社名と事業内容 | 株式会社明和不動産 不動産の売買、交換、賃貸借及びそれらの仲介業、不動産に関する資産運用コンサルタント業、不動産に関するデジタルソリューションの提供、及びコンサルタント業 リネクト株式会社 通信・デジタル事業 株式会社メイワライフリード 保険事業・遊休地活用事業 株式会社ギャランティ―アンドファクタリング 賃貸不動産における家賃債務保証業 |
当社アピール | 株式会社明和不動産管理のミッション(使命) 「ゆたかな住まいづくり」 「ゆたかな住まいづくり」というミッションには、オーナー様の収益の最大化を図り、投資効果のある差別化された設備やサービスを導入していただくことにより、入居者様に「ゆたかな住まい」をご提供していくという思いが込められています。 |
預り金保証制度 会社情報公開シート